2014—2015学年教学工作日历
发布时间:2014-06-20
山东青年政治学院 | ||||||||||||||||||
2014—2015 学年校历 | ||||||||||||||||||
月份 | 周次 | 第 一 学 期 | 月份 | 周次 | 第 二 学 期 | |||||||||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||
9月 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵节 | 惊蛰 | 十七 | |||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十四 | 中秋节 | 十六 | 教师节 | 十八 | 十九 | 二十 | 妇女节 | 十九 | 二十 | 廿一 | 植树节 | 廿三 | 廿四 | |||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | |||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
廿八 | 廿九 | 秋分 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||||
5 | 28 | 29 | 30 | 5 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
国庆节 | 重阳节 | 初十 | 十一 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||||||||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
十二 | 十三 | 十四 | 寒露 | 十六 | 十七 | 十八 | 清明节 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 霜降 | 初一 | 初二 | 初一 | 谷雨 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
11月 | 1 | 5月 | 1 | 2 | ||||||||||||||
初九 | 劳动节 | 十四 | ||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立冬 | 十六 | 十五 | 青年节 | 十七 | 立夏 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 小雪 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 小满 | 初五 | 初六 | |||||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||||
12月 | 14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6月 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十四 | 儿童节 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 芒种 | |||||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
大雪 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午节 | |||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
三十 | 冬至 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 夏至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 18 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
元旦 | 十二 | 十三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
十四 | 小寒 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7月 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 初一 | 初二 | 初三 | |||||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
廿八 | 廿九 | 大寒 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 大暑 | 初九 | 初十 | |||||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
初六 | 初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 建军节 | |||||
2月 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8月 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
十三 | 十四 | 十五 | 立春 | 十七 | 十八 | 十九 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 立秋 | |||||
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 初一 | 初二 | |||||
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春节 | 初二 | 初三 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 七夕 | 初八 | 初九 | |||||
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 处暑 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |||||
第一学期:2014年8月31日至2015年1月24日 寒 假:2015年1月25日至2015年2月28日 新生报到:9月13日,上课:9月29日 |
第二学期:2015年3月1日至2015年7月11日 暑 假:2015年7月12日至2015年8月29日 |
|||||||||||||||||
教务处制 |